|
|  |
Bridgestone Potenza RE 050 A
| Bridgestone: Reifenproduzent aus Japan, Lieferant der Formel 1, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| Potenza RE 050 A: Dieser Ultra High Performance-Reifen ist das Ergebnis umfassender Formel 1-Erfahrung von Bridgestone und wird den restriktiven Anforderungen der Automobilhersteller gerecht. Der Reifen ist in einer breiten Dimensionspalette erhältlich, zur Verfügung stehen sowohl eine symmetrische als auch eine asymmentrische Profilvariante. Der Reifen zeichnet sich aufgrund der äußeren Profilgestaltung durch einen hervorragenden Grip auf trockener Fahrbahn aus, die Gestaltung des inneren Profils sorgt für Sicherheit auf nasser Fahrbahn. Diese Profilgestaltung vereint die Eigenschaften der Formel 1-Regen- bzw. Trockenprofile. Dank des speziellen Block- und Rippendesigns ist der RE 050 außerdem extrem geräuscharm. |
Verfügbare Größen:- 195/45 R16 80V
- 195/45 R16 84V XL FZ
- 205/40 R17 80Y BSW, Z asymmetric
- 205/40 R17 84V XL Z
- 205/40 R17 84W XL Z
- 205/45 R17 84W EZ
- 205/45 R17 88V XL
- 205/45 R17 88W XL BSW, Z asymmetric
- 205/45 R17 88W XL Z
- 205/50 R17 93Y XL
- 205/55 R16 91W BSW
- 215/40 R17 83Y Z
- 215/40 R17 87V XL Z
- 215/40 R17 87Y XL
- 215/45 R17 87W LZ
- 215/45 R17 87Y CZ
- 215/50 R17 91W Z
- 215/55 R16 93V
- 225/35 ZR19 84Y Doppelkmarkierung, 84ZR, BZ
- 225/40 R18 88Y BW
- 225/40 R18 88Y YZ
- 225/40 R18 88Y
- 225/40 R18 92W XL TZ
- 225/40 R18 92Y XL BSW, 1Z asymmetric
- 225/40 R18 92Y XL EZ
- 225/40 R18 92Y XL SZ
- 225/40 R19 93Y XL 2Z asymmetric
- 225/40 R19 93Y XL SZ
- 225/45 R17 91V
- 225/45 R17 91W 1Z
- 225/45 R17 91W LZ
- 225/45 R17 91W M0, TZ
- 225/45 R17 91W SZ
- 225/45 R17 91Y BSW
- 225/45 R17 91Y asymmetric
- 225/45 R17 94V XL SZ
- 225/45 R17 94V XL
- 225/45 R17 94Y XL
- 225/45 R18 91W BSW, DZ asymmetric
- 225/45 R18 91W JZ
- 225/45 R18 91Y BSW, Z
- 225/45 R18 95W XL
- 225/45 R19 92W EZ
- 225/45 R19 96W XL YZ
- 225/50 R16 92W BSW, Z
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94Y BZ
- 225/50 R17 98Y XL
- 225/50 R18 94W
- 225/50 ZR17 98Y XL EZ
- 225/55 R17 101Y XL
- 235/35 ZR19 87Y BSW, WZ, N1 asymmetric
- 235/35 ZR19 87Y Doppelkmarkierung, 87ZR, WZ, N0
- 235/40 R17 90Y BSW, Z asymmetric
- 235/40 R18 91Y 1Z
- 235/40 R18 91Y BSW, DZ, N0
- 235/40 R18 95Y XL 1Z
- 235/40 R18 95Y XL BZ
- 235/40 ZR19 92Y BZ
- 235/45 R17 94Y 1Z
- 235/45 R17 97W XL
- 235/45 R17 97W XL
- 235/45 R18 98Y XL
- 235/45 ZR18 94Y BSW, FZ, AM8 asymmetric
- 245/35 R20 95Y XL TZ
- 245/40 R18 93Y BSW, 1Z asymmetric
- 245/40 R18 93Y SZ
- 245/40 R19 94Y UZ
- 245/40 R19 98W XL YZ asymmetric
- 245/40 R20 95Y 2Z
- 245/40 ZR19 94Y MZ
- 245/45 R17 95Y MZ
- 245/45 R17 99Y XL Z
- 245/45 R18 100W XL Z
- 245/45 R18 96W BSW, DZ asymmetric
- 245/45 R18 96W TZ
- 245/45 R19 98Y Z
- 245/45 ZR17 99Y XL AO, Z
- 255/35 R18 90Y 1Z asymmetric
- 255/35 R18 94Y XL 1Z
- 255/35 R20 97Y XL 2Z
- 255/35 ZR19 96Y XL M0, CZ
- 255/40 R17 94Y BSW, Z
- 255/40 R18 99Y XL FZ
- 255/45 R18 99Y BSW, Z asymmetric
- 265/35 R18 93Y BSW, 1Z
- 265/35 R20 99Y XL MZ
- 265/35 ZR19 94Y BSW, DZ, Doppelmarkierung 94ZR, N0 asymmetric
- 265/40 ZR18 101Y XL BSW, BZ, N0 asymmetric
- 265/40 ZR18 101Y XL QZ, N1
- 275/35 R20 98Y 2Z
- 275/40 R19 101Y 2Z
- 275/40 ZR18 99Y BSW, FZ, AM8 asymmetric
- 285/30 R18 93Y Z
- 285/30 ZR19 98Y XL M0, BZ
- 285/40 R19 103Y UZ
- 295/35 R18 99Y BZ, N0
- 295/35 R18 99Y BZ
- 305/30 R19 102Y XL BSW, HZ, N0 asymmetric
- 305/30 R19 98Y BSW, Doppelkennung, 98ZR, RZ asymmetric
|
| |
|