|
|  |
Bridgestone Turanza ER 30
| Bridgestone: Reifenproduzent aus Japan, Lieferant der Formel 1, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| Turanza ER 30: Grand Touring - Reifen mit Hochgeschwindigkeitsstabilität und überragendem Fahrkomfort ohne Handlingeinbußen für Luxus-Limousinen.
Reifen mit Komfort und Laufruhe für Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse.
- Exzellente Hochgeschwindigkeitsstabilität
- Extrem komfortabler Reifen mit geringen Laufgeräuschen
- Optimale Blocksteifigkeit für präzises Handling
- 4 umlaufende Hauptprofilrillen für verbesserten Nässegrip |
Verfügbare Größen:- 185/60 R15 84H
- 195/50 R15 82H UZ
- 195/55 R16 87V UZ
- 195/60 R16C 99/97H
- 195/65 R15 91H 3Z
- 195/65 R15 91H UZ
- 195/65 R15 91H YZ
- 205/45 R16 83H KZ
- 205/55 R16 91H M0, YZ
- 205/55 R16 91V 5Z
- 205/55 R16 91V M0, YZ
- 205/55 R16 91V UZ
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91W BW, UZ
- 205/55 R16 94H XL FZ
- 205/55 R16 94V XL PZ
- 205/55 R16C 98/96H
- 205/65 R15 94V BSW, MZ
- 215/45 R17 87W UZ
- 215/55 R16 93H UZ
- 215/55 R16 93V UZ
- 215/55 R16 93W UZ
- 215/55 R16 97V XL UZ
- 215/60 R16 95H SZ
- 225/45 ZR17 91W BSW, Doppelmarkierung, 91 ZR, UZ,*
- 225/50 R16 92W BSW, UZ,*
- 235/55 R17 99Y UZ
- 235/60 R16 100H YZ
- 235/60 R16 100Y UZ
- 235/60 R17 102H YZ
- 235/65 R17 108V XL BSW, YZ, N0, N0
- 245/50 R18 100W BSW, XZ,*
- 255/50 R19 103V BSW, TZ
- 255/50 R19 103W M0, BSW, YZ
- 255/55 R18 109Y XL BSW, YZ, N0
- 285/45 R19 107V BSW, TZ
- 285/45 R19 107W M0, BSW, MZ
| |
|