|
|  |
Bridgestone Turanza ER 300
| Bridgestone: Reifenproduzent aus Japan, Lieferant der Formel 1, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| Turanza ER 300: Die neue Generation im Touring Segment.Mit attraktivem, neuestem Profildesign ist dieser Reifen die erste Wahl in Sachen Komfort und Sicherheit.
VOLLE KONTROLLE UND RUHIGER KOMFORT
Dieser Bridgestone Premium Touringreifen wurde als Ergänzung zur Motorleistung und des Fahrkomforts für Fahrzeuge der Mittel-, Ober- und Luxusklasse konstruiert.
* TOP-Handling bei Nässe und Trockenheit.
* Der Innenbereich des Profils wurde speziell für verbesserten Grip bei Nässe konstruiert.
* Herausragende Stabilität auf geraden Strecken auch bei höherer Geschwindigkeit.
* Komfortable und extrem ruhige Fahrt.
* In verschiedenen Größen auch als
* Run Flat-Version verfügbar.
ZUGELASSEN FÜR:
* Audi A4, BMW 1er-Modell, Lancia Thesis, Mercedes-Benz A-Klasse, Opel Astra, Seat Altea und Leon/Toledo, VW Passat. |
Verfügbare Größen:- 185/55 R15 82H MZ
- 185/60 R14 82H
- 185/60 R14 82H
- 185/60 R15 84H DZ
- 185/60 R15 84H
- 185/60 R15 88H XL
- 185/65 R15 88H XZ
- 195/50 R15 82H YZ
- 195/50 R15 82V YZ
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 85V
- 195/55 R16 87H FZ
- 195/55 R16 87V FZ
- 195/55 R16 87V M0, FZ
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R15 88H XZ
- 195/60 R15 88V XZ
- 195/60 R16 89V M0
- 195/65 R15 91H QZ
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91V
- 195/65 R15 91V
- 205/45 R16 83W
- 205/45 R16 87W XL
- 205/50 R16 87H
- 205/50 R16 87W
- 205/50 R17 89W
- 205/50 R17 93W XL
- 205/55 R16 91H M0, FZ
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V M0, FZ
- 205/55 R16 91V YZ
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91W Doppelmarkierung, 91ZR, YZ
- 205/55 R16 91W GZ
- 205/55 R16 91W M0, FZ
- 205/55 R16 91W
- 205/55 R16 94V XL
- 205/55 R16 94V XL
- 205/60 R15 91H XZ
- 205/60 R15 91V XZ
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92V Z
- 205/60 R16 92V
- 205/60 R16 96W XL JZ
- 205/65 R15 94H XZ
- 205/65 R15 94V XZ
- 215/45 R16 86H NZ
- 215/45 ZR17 87W Doppelmarkierung, 87 ZR, YZ
- 215/50 R17 91W
- 215/50 R17 95W XL
- 215/55 R16 93H YZ
- 215/55 R16 93V M0, UZ
- 215/55 R16 93V YZ
- 215/55 R16 93W M0, UZ
- 215/55 R16 93W
- 215/55 R16 93Y BZ
- 215/55 R16 97H XL
- 215/55 R16 97W XL BZ
- 215/55 R16 97W XL
- 215/55 R16 97Y XL BZ
- 215/55 R17 94W
- 215/60 R16 95W
- 215/60 R16 99H XL
- 215/65 R15 96H
- 225/45 R18 95W XL JZ
- 225/45 ZR17 91W Doppelmarkierung, 91 ZR, YZ
- 225/50 R16 92V M0, FZ
- 225/50 R16 92W M0, FZ
- 225/50 R17 94W
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 99Y XL
- 225/55 R17 101W XL
- 225/55 R17 97W EZ
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 ZR16 95Y Doppelkennung, ZR, YZ
- 225/55 ZR16 95Y Doppelmarkierung, 95 ZR, YZ
- 225/55 ZR16 99Y XL JZ
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96W Doppelmarkierung, 96ZR
- 225/60 ZR16 98Y Doppelmarkierung, 98ZR
- 235/55 R17 99W M0, BSW, PZ
|
| |
|