|
|  |
Continental PremiumContact 2
| Continental: Deutscher Reifenproduzent, der Lokalmatador, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| PremiumContact 2: Mehr Sicherheit für die gehobene Mittel- und Oberklasse: ContiPremiumContact 2
Der ContiPremiumContact 2 besitzt neuartige 3-D-Rillen. Die innovative Technologie dieser Profileinschnitte optimiert die Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn. Ein weiterer Vorteil der 3D-Rille: Durch das Zusammenwirken von steilen und flachen Flanken wird in den Rillen ein Drall erzeugt, der die Wasserableitung aus der Bodenaufstandsfläche beschleunigt. Ein ausgezeichneter Schutz vor Aquaplaning! Dank der stabilen Profilblöcke bleibt die Kontaktfläche Reifen/Straße stets sehr groß. Ein stabiles, umlaufendes Band an der Außenschulter des Reifens hält die Bremswege auf trockenen Straßen zusätzlich kurz. |
Verfügbare Größen:- 165/65 R14 79T
- 175/55 R15 77T mit Felgenrippe
- 175/60 R14 79H
- 175/65 R15 84H
- 185/55 R14 80H
- 185/55 R15 82H
- 185/55 R15 82V
- 185/55 R15 86H XL
- 185/55 R16 83V
- 185/60 R14 82H
- 185/60 R15 84H
- 185/60 R15 88H XL
- 185/65 R15 88H
- 185/65 R15 88V
- 195/45 R16 84H XL
- 195/45 R16 84V XL mit Felgenrippe
- 195/50 R15 82H
- 195/50 R15 82T mit Felgenrippe
- 195/50 R15 82V
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 85V
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 87V
- 195/55 R16 87V
- 195/55 R16 91H XL
- 195/60 R14 86H
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88V
- 195/60 R16 89H
- 195/60 R16 89V mit Leiste, M0
- 195/65 R14 89H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91T
- 195/65 R15 91V
- 205/45 R16 83W mit Felgenrippe
- 205/50 R15 86V
- 205/50 R16 87W
- 205/55 R15 88V
- 205/55 R16 91H mit Leiste, M0
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V mit Felgenrippe
- 205/55 R16 91V mit Leiste, M0
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91W mit Leiste, M0
- 205/55 R16 91W
- 205/55 R16 91W
- 205/55 R17 91V
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91W
- 205/60 R15 95H XL
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 96V XL
- 205/60 R16 96W XL
- 205/65 R15 94H
- 205/65 R15 94V
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 93V
- 215/55 R16 93W
- 215/55 R16 93Y
- 215/55 R16 97W XL
- 215/55 R17 94W
- 215/55 R18 95H
- 215/60 R15 98H XL
- 215/60 R16 99V XL
- 215/60 R17 96H
- 215/65 R16 98H
- 225/50 R16 92V mit Leiste, M0
- 225/50 R16 92W mit Leiste, M0
- 225/50 R16 92W
- 225/55 R16 95V *
- 225/55 R16 95V mit Leiste, mit Felgenrippe, M0
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95W *
- 225/55 R16 95W mit Felgenrippe
- 225/55 R16 95W mit Leiste, mit Felgenrippe, M0
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 95Y
- 225/55 R16 99W XL mit Leiste, M0
- 225/55 R16 99Y XL mit Leiste, M0
- 225/55 R17 101W XL
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96W
- 225/60 R16 98V
- 225/60 R16 98W
- 235/50 R18 97V mit Felgenrippe
- 235/50 R18 97W mit Felgenrippe
- 235/55 R17 99W mit Felgenrippe
- 235/60 R16 100V
- 235/60 R16 100W
|
| |
|