|
|  |
Dunlop SP WINTER SPORT M3
| Dunlop: Internationaler Reifenproduzent, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| SP WINTER SPORT M3: Neuentwickelter, komfortabler Hochleistungs-Winterreifen mit laufrichtungsgebundenem Profil für mehr Sicherheit bei allen winterlichen Fahrbedingungen. Ausgezeichnete Nässeeigenschaften.Innovative Profil-Technologie, die für höchste Wintertauglichkeit in allen Bereichen sorgt. Die steil und V-förmig angeordneten Profilrillen sowie ein neues Lamellen-konzept sorgen für gute Traktion und Sicherheit beim Bremsen.Verbesserte Aquaplaning-sicherheit durch optimale Wasserableitung.
Verbesserte Komfort- und Geräusch-Eigenschaften durch Komfortrillen in den mittleren Profilblöcken. |
Verfügbare Größen:- 145/70 R13 71T
- 165/70 R13 79T
- 175/60 R15 81H
- 185/55 R14 80T
- 185/65 R15 88T M0
- 195/50 R15 82H mit Felgenschutz
- 195/55 R16 87H mit Felgenschutz, M0
- 195/55 R16 87T mit Felgenschutz, M0
- 195/65 R15 91H M0
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91T M0
- 195/65 R15 91T
- 205/45 R16 83H mit Felgenschutz
- 205/55 R16 91H mit Felgenschutz, M0
- 205/55 R16 91H mit Felgenschutz
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V mit Felgenschutz
- 205/55 R16 94H XL mit Felgenschutz, M+S Kennung
- 205/55 R16 94H XL mit Felgenschutz, VW1
- 205/60 R15 91T
- 205/60 R16 96H XL
- 205/65 R15 94T
- 215/45 R17 91V XL mit Felgenschutz
- 215/50 R17 95H XL mit Felgenschutz
- 215/55 R17 98V XL mit Felgenschutz
- 215/60 R16 95H BSW
- 225/45 R18 95V XL mit Felgenschutz
- 225/50 R16 92V mit Felgenschutz
- 225/50 R17 98H XL mit Felgenschutz
- 225/55 R16 95H M+S Kennung
- 225/55 R16 95H M0
- 225/55 R16 95H mit Felgenschutz, *
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 99H XL
- 225/60 R15 96H
- 225/60 R16 98H BSW
- 235/50 R18 101V XL mit Felgenschutz
- 235/55 R17 99H mit Felgenschutz
- 235/60 R16 100H BSW
- 245/40 R18 97V XL mit Felgenschutz, M0
- 245/40 R18 97V
- 245/45 R17 99V XL mit Felgenschutz, M0
- 245/45 R18 100V XL mit Felgenschutz, M0
- 245/45 R18 96V mit Felgenschutz
- 245/45 R19 102V XL mit Felgenschutz
- 245/50 R18 100H mit Felgenschutz, *
- 245/55 R17 102H mit Felgenschutz, *
- 255/35 R18 94V XL mit Felgenschutz
- 255/40 R18 95V mit Felgenschutz, M0
- 255/40 R19 100V XL mit Felgenschutz
- 255/45 R17 98V mit Felgenschutz, M0
- 255/45 R18 99V mit Felgenschutz, M0
- 265/40 R17 100V XL mit Felgenschutz
- 275/35 R19 96V mit Felgenschutz
|
| |
|