|
|  |
Hankook OPTIMO 4S H730
| Hankook: Reifenproduzent aus Korea, Produkt im unteren bis mittleren Preissegment |
| OPTIMO 4S H730: - Speziell konzipiert Allwetterreifen für den Ganzjahreseinsatz
- Silica-Laufflächenmischung
- Ideale Fahr- und Bremseigenschaften bei jeder Witterung
- Geräuscharmer Lauf
- TCT-Technologie, nicht bespikebar
- M+S Kennung
- Schneeflockensymbol |
Verfügbare Größen:- 135/70 R15 70T 4PR GP1, M+S Kennung
- 145/65 R15 72T 4PR GP1, M+S Kennung
- 145/70 R13 71T 4PR M+S Kennung
- 145/80 R13 75T 4PR M+S Kennung
- 155/60 R15 74T 4PR GP1, M+S Kennung
- 155/65 R14 75T 4PR GP1, M+S Kennung
- 155/70 R13 75T 4PR GP1, M+S Kennung
- 155/80 R13 79T 4PR M+S Kennung
- 165/60 R14 75T 4PR GP1, M+S Kennung
- 165/65 R13 77T 4PR GP1, M+S Kennung
- 165/65 R14 79T 4PR GP1, M+S Kennung
- 165/65 R15 81T 4PR GP1, M+S Kennung
- 165/70 R13 83T XL 4PR GP1, M+S Kennung
- 165/70 R14 85T XL 4PR GP1, M+S Kennung
- 175/55 R15 77T 4PR HP, M+S Kennung
- 175/65 R13 80T 4PR GP1, M+S Kennung
- 175/65 R14 82T 4PR GP1, M+S Kennung
- 175/65 R14 86T XL 4PR GP1, M+S Kennung
- 175/65 R15 84T 4PR GP1, M+S Kennung
- 175/70 R13 82T 4PR GP1, M+S Kennung
- 175/70 R14 88T XL 4PR GP1, M+S Kennung
- 175/80 R14 88T 4PR M+S Kennung
- 185/55 R14 80H 4PR HP, M+S Kennung
- 185/55 R15 86H XL 4PR HP, M+S Kennung
- 185/60 R14 82H 4PR GP1, M+S Kennung
- 185/60 R15 88T XL 4PR GP1, M+S Kennung
- 185/65 R14 86T 4PR GP1, M+S Kennung
- 185/65 R15 88H 4PR GP1, M+S Kennung
- 185/70 R14 88T 4PR GP1, M+S Kennung
- 195/50 R15 82H 4PR HP, M+S Kennung
- 195/55 R15 85H 4PR HP, M+S Kennung
- 195/55 R16 87H 4PR UHP, M+S Kennung
- 195/60 R14 86H 4PR M+S Kennung
- 195/60 R15 88H 4PR GP1, M+S Kennung
- 195/65 R15 91H 4PR GP1, M+S Kennung
- 195/65 R15 91V 4PR GP1, M+S Kennung
- 195/65 R15 95H XL 4PR GP1, M+S Kennung
- 205/55 R16 91H 4PR UHP, M+S Kennung
- 205/55 R16 94V XL 4PR UHP, M+S Kennung
- 205/60 R15 91H 4PR GP1, M+S Kennung
- 205/65 R15 94H 4PR GP1, M+S Kennung
- 215/55 R16 97H XL 4PR UHP, M+S Kennung
- 225/45 R17 94V XL 4PR UHP, M+S Kennung
- 225/55 R16 99V XL 4PR UHP, M+S Kennung
- 225/60 R16 102H XL 4PR GP2, M+S Kennung
- 235/45 R17 97V XL 4PR UHP, M+S Kennung
|
| |
|