|
|  |
Michelin PRIMACY HP
| Michelin: Reifenproduzent aus Frankreich, der mit dem Bib, Qualitätsprodukt im Hochpreissegment |
| PRIMACY HP: Das Profil des Primacy HP ist konsequent auf die Anforderungen langer Autobahnfahrten abgestimmt. Die vier groß dimensionierten Längsrillen sorgen für hervorragenden Geradeauslauf und verringern bei Nässe das gefährliche Aufschwimmen des Reifens (Aquaplaning). Die hohe Anzahl der Profilbrücken verbessert vor allem die seitliche Wasserverdrängung. Durch die steife Auslegung des Gesamtprofils baut der Primacy HP hohe Seitenführungskräfte auf – was vor allem in lang gezogenen Autobahnkurven beruhigende Sicherheitsreserven bringt |
Verfügbare Größen:- 205/50 R16 87W
- 205/50 R17 89V mit Felgenschutzleiste,
- 205/50 R17 89W
- 205/50 R17 93V EL mit Felgenschutzleiste,
- 205/50 R17 93W EL
- 205/55 R16 91H mit Felgenschutzleiste, M0,
- 205/55 R16 91V A,
- 205/55 R16 91V mit Felgenschutzleiste, M0
- 205/55 R16 91V mit Felgenschutzleiste,
- 205/55 R16 91W mit Felgenschutzleiste, M0,
- 205/55 R16 91W mit Felgenschutzleiste,
- 205/55 R16 94V EL
- 205/60 R16 92W mit Felgenschutzleiste,
- 215/50 R17 91W mit Felgenschutzleiste,
- 215/50 R17 95W EL mit Felgenschutzleiste,
- 215/55 R16 93H mit Felgenschutzleiste, DT1 GRX
- 215/55 R16 93V mit Felgenschutzleiste, DT1 GRX
- 215/55 R16 93V mit Felgenschutzleiste
- 215/55 R16 93W mit Felgenschutzleiste, DT1
- 215/55 R16 93W mit Felgenschutzleiste
- 215/55 R16 93Y
- 215/55 R16 97W EL mit Felgenschutzleiste,
- 215/60 R16 95V mit Felgenschutzleiste
- 215/60 R16 95W
- 215/60 R16 99H EL
- 215/60 R16 99V EL mit Felgenschutzleiste,
- 225/45 R17 91W mit Felgenschutzleiste, M0
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 94V EL
- 225/45 R17 94W EL
- 225/50 R16 92V mit Felgenschutzleiste,
- 225/50 R17 98W EL mit Felgenschutzleiste,
- 225/50 R17 98Y EL mit Felgenschutzleiste,
- 225/55 R16 95V mit Felgenschutzleiste, M0,
- 225/55 R16 95V mit Felgenschutzleiste,
- 225/55 R16 95W mit Felgenschutzleiste, M0,
- 225/55 R16 95W mit Felgenschutzleiste,
- 225/55 R16 99V EL mit Felgenschutzleiste,
- 225/55 R16 99W EL mit Felgenschutzleiste,
- 225/55 R16 99W XL
- 225/55 R17 101W EL G1
- 225/55 R17 97V
- 225/55 R17 97W mit Felgenschutzleiste
- 225/55 R17 97Y
- 225/60 R16 98V mit Felgenschutzleiste,
- 225/60 R16 98W M0,
- 225/60 R16 98W mit Felgenschutzleiste,
- 225/65 R16 95Y
- 235/45 R17 94W mit Felgenschutzleiste,
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 97W EL mit Felgenschutzleiste,
- 235/45 R18 98W EL mit Felgenschutzleiste,
- 235/55 R17 99V
- 235/55 R17 99W M0,
- 245/40 R17 91W mit Felgenschutzleiste, M0
- 245/40 R18 93Y
- 245/45 R17 95W mit Felgenschutzleiste, M0,
- 245/45 R17 95Y mit Felgenschutzleiste, M0
- 245/45 R17 95Y
- 245/45 R17 99W EL mit Felgenschutzleiste,
- 245/45 R17 99Y EL
- 245/45 R18 100W EL mit Felgenschutzleiste,
- 255/45 R18 99Y mit Felgenschutzleiste, M0
- 275/45 R18 103Y mit Felgenschutzleiste, M0,
|
| |
|